TOOLS AND GUIDES > WAEPA VS FEGLI > RATE COMPARISON

WAEPA vs. FEGLI: Rate Comparison

These charts show the actual difference in premium costs between WAEPA
and FEGLI for every $1,000 of coverage you purchase.

We keep it simple. No matter which options you choose, if you’re under 60,
WAEPA always costs less (sometimes a lot less) than FEGLI.

Biweekly Premiums per $1,000 of Life Insurance Coverage
Member / Associate Member Coverage
Member's
Age*
WAEPA FEGLI
Basic
Basic
Coverage
Savings
25 2.3¢ 15.0¢ 85%
30 2.6¢ 15.0¢ 83%
35 3.1¢ 15.0¢ 79%
40 4.3¢ 15.0¢ 71%
45 6.2¢ 15.0¢ 59%
50 9.4¢ 15.0¢ 37%
55 14.3¢ 15.0¢ 5%
60 24.2¢ 15.0¢ -

Member's
Age*
WAEPA FEGLI
Option A
FEGLI
Option B
Optional
Coverage
Savings
25 2.3¢ 3.0¢ 3.0¢ 23%
30 2.6¢ 3.0¢ 3.0¢ 13%
35 3.1¢ 4.0¢ 4.0¢ 23%
40 4.3¢ 6.0¢ 6.0¢ 28%
45 6.2¢ 9.0¢ 9.0¢ 31%
50 9.4¢ 14.0¢ 14.0¢ 33%
55 14.3¢ 27.0¢ 28.0¢ 49%
60 24.2¢ 60.0¢ 60.0¢ 59%

Dependent Coverage
Member's
Age*
WAEPA FEGLI
Option C
You Save
25 3.1¢ 5.4¢ 43%
30 3.5¢ 5.4¢ 35%
35 4.6¢ 6.8¢ 32%
40 6.2¢ 9.2¢ 33%
45 8.5¢ 12.0¢ 29%
50 12.3¢ 18.0¢ 32%
55 18.5¢ 29.0¢ 36%
60 28.5¢ 52.0¢ 45%



Quarterly Premiums per $1,000 of
Life Insurance Coverage

Member / Associate Member Coverage
Member's
Age*
WAEPA FEGLI
Basic
FEGLI
Option A
FEGLI
Option B
25 15.0¢ 97.5¢ 19.5¢ 19.5¢
30 16.9¢ 97.5¢ 19.5¢ 19.5¢
35 20.2¢ 97.5¢ 26.0¢ 26.0¢
40 28.0¢ 97.5¢ 39.0¢ 39.0¢
45 40.3¢ 95.5¢ 58.5¢ 58.5¢
50 61.1¢ 97.5¢ 91.0¢ 91.0¢
55 93.0¢ 97.5¢ $1.76 $1.82
60 $1.57 97.5¢ $3.90 $3.90

Dependent Coverage
Member's
Age*
WAEPA FEGLI
Option C
You Save
25 20.2¢ 35.1¢ 43%
30 22.8¢ 35.1¢ 35%
35 29.9¢ 44.2¢ 32%
40 40.3¢ 59.8¢ 33%
45 55.3¢ 78.0¢ 29%
50 80.0¢ $1.17 32%
55 $1.20 $1.88 36%
60 $1.85 $3.38 45%

Note 1: The member and spouse (if applying for dependent coverage) must be less than age 65 at the time of application. All premiums are based on the member's age.

Note 2: Dependent coverage is available on a member's spouse and children only when purchased in addition to member's coverage. Dependent coverage can be purchased at the same time as, or at any time subsequent to, purchase of member's coverage.